Rates
Low Voip Call Rates
Our Rates in Euro per Minute
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Destination | €/min |
| 0180-1 Shared Cost [EXCL] | €0.035 |
| 0180-2 Shared Cost [EXCL] | €0.011 |
| 0180-3 Shared Cost [EXCL] | €0.083 |
| 0180-4 Shared Cost [EXCL] | €0.014 |
| 0180-5 Shared Cost [EXCL] | €0.129 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Afghanistan [FIX] | €0.128 |
| Afghanistan [MOB] | €0.155 |
| Albania [FIX] | €0.093 |
| Albania [MOB] | €0.161 |
| Algeria [FIX] | €0.044 |
| Algeria [MOB] | €0.218 |
| Algeria [Wataniya] | €0.301 |
| American Samoa [FIX] | €0.019 |
| American Samoa [MOB] | €0.019 |
| Andorra [FIX] | €0.017 |
| Andorra [MOB] | €0.112 |
| Angola [FIX] | €0.047 |
| Angola [MOB] | €0.048 |
| Anguilla [FIX] | €0.067 |
| Anguilla [MOB] | €0.141 |
| Antarctica [FIX] | €0.455 |
| Antigua and Barbuda [FIX] | €0.098 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | €0.155 |
| Argentina [FIX] | €0.017 |
| Argentina [MOB] | €0.068 |
| Armenia [FIX] | €0.074 |
| Armenia [MOB] | €0.127 |
| Aruba [FIX] | €0.062 |
| Aruba [MOB] | €0.139 |
| Ascension Islands [FIX] | €0.226 |
| Australia [FIX] | €0.015 |
| Australia [MOB] | €0.040 |
| Austria [FIX] | €0.011 |
| Austria [FREE] | €0.7 |
| Austria [MOB] | €0.017 |
| Austria [SPC] | €0.018 |
| Azerbaijan [FIX] | €0.149 |
| Azerbaijan [MOB] | €0.228 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bahamas [FIX] | €0.050 |
| Bahamas [MOB] | €0.061 |
| Bahrain [FIX] | €0.031 |
| Bahrain [MOB] | €0.049 |
| Bangladesh [FIX] | €0.025 |
| Bangladesh [MOB] | €0.025 |
| Barbados [FIX] | €0.097 |
| Barbados [MOB] | €0.161 |
| Belarus [FIX] | €0.239 |
| Belarus [MOB] | €0.233 |
| Belgium [FIX] | €0.016 |
| Belgium [MOB] | €0.019 |
| Belize [FIX] | €0.158 |
| Belize [MOB] | €0.161 |
| Benin [FIX] | €0.170 |
| Benin [MOB] | €0.169 |
| Benin [SPC] | €0.163 |
| Bermuda [FIX] | €0.026 |
| Bermuda [MOB] | €0.024 |
| Bhutan [FIX] | €0.042 |
| Bhutan [MOB] | €0.042 |
| Bolivia [FIX] | €0.069 |
| Bolivia [MOB] | €0.129 |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | €0.087 |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | €0.229 |
| Botswana [FIX] | €0.040 |
| Botswana [MOB] | €0.133 |
| Brazil [FIX] | €0.015 |
| Brazil [MOB] | €0.022 |
| British Indian Ocean Territory [FIX] | €0.598 |
| British Virgin Islands [FIX] | €0.103 |
| British Virgin Islands [MOB] | €0.170 |
| Brunei Darussalam [FIX] | €0.020 |
| Brunei Darussalam [MOB] | €0.025 |
| Bulgaria [FIX] | €0.015 |
| Bulgaria [MOB] | €0.022 |
| Burkina Faso [FIX] | €0.151 |
| Burkina Faso [MOB] | €0.239 |
| Burundi [FIX] | €0.304 |
| Burundi [MOB] | €0.313 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Cambodia [FIX] | €0.040 |
| Cambodia [MOB] | €0.039 |
| Cameroon [FIX] | €0.096 |
| Cameroon [MOB] | €0.238 |
| Canada [FIX] | €0.9 |
| Cape Verde [FIX] | €0.155 |
| Cape Verde [MOB] | €0.230 |
| Cayman Islands [FIX] | €0.059 |
| Cayman Islands [MOB] | €0.118 |
| Central African Republic [FIX] | €0.209 |
| Central African Republic [MOB] | €0.283 |
| Chad [FIX] | €0.175 |
| Chad [MOB] | €0.325 |
| Chile [FIX] | €0.016 |
| Chile [MOB] | €0.015 |
| China [FIX] | €0.011 |
| China [MOB] | €0.011 |
| Colombia [FIX] | €0.022 |
| Colombia [MOB] | €0.059 |
| Comoros [FIX] | €0.167 |
| Comoros [MOB] | €0.229 |
| Congo Democratic Republic [FIX] | €0.190 |
| Congo Democratic Republic [MOB] | €0.198 |
| Congo Democratic Republic [SPC] | €0.174 |
| Congo [FIX] | €0.282 |
| Congo [MOB] | €0.313 |
| Cook Islands [FIX] | €0.262 |
| Cook Islands [MOB] | €0.247 |
| Costa Rica [FIX] | €0.015 |
| Costa Rica [MOB] | €0.038 |
| Croatia [FIX] | €0.013 |
| Croatia [MOB] | €0.061 |
| Cuba [FIX] | €0.540 |
| Cuba [MOB] | €0.541 |
| Cyprus [FIX] | €0.011 |
| Cyprus [MOB] | €0.023 |
| Czech Republic [FIX] | €0.018 |
| Czech Republic [MOB] | €0.017 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Denmark [FIX] | €0.011 |
| Denmark [MOB] | €0.018 |
| Djibouti [FIX] | €0.239 |
| Djibouti [MOB] | €0.237 |
| Dominica [FIX] | €0.038 |
| Dominica [MOB] | €0.157 |
| Dominican Republic [FIX] | €0.021 |
| Dominican Republic [MOB] | €0.053 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| East Timor [FIX] | €0.362 |
| East Timor [MOB] | €0.301 |
| Ecuador [FIX] | €0.070 |
| Ecuador [MOB] | €0.141 |
| Egypt [FIX] | €0.060 |
| Egypt [MOB] | €0.064 |
| El Salvador [FIX] | €0.099 |
| El Salvador [MOB] | €0.119 |
| Equatorial Guinea [FIX] | €0.155 |
| Equatorial Guinea [MOB] | €0.163 |
| Eritrea [FIX] | €0.172 |
| Eritrea [MOB] | €0.170 |
| Estonia [FIX] | €0.024 |
| Estonia [MOB] | €0.240 |
| Ethiopia [FIX] | €0.171 |
| Ethiopia [MOB] | €0.175 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Faeroes Islands [FIX] | €0.040 |
| Faeroes Islands [MOB] | €0.124 |
| Falkland Islands [FIX] | €0.357 |
| Falkland Islands [MOB] | €0.355 |
| Fiji [FIX] | €0.121 |
| Fiji [MOB] | €0.117 |
| Finland [FIX] | €0.025 |
| Finland [MOB] | €0.017 |
| France [FIX] | €0.011 |
| France [MOB] | €0.024 |
| French Guiana [FIX] | €0.013 |
| French Guiana [MOB] | €0.024 |
| French Polynesia [FIX] | €0.172 |
| French Polynesia [MOB] | €0.170 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Gabon [FIX] | €0.238 |
| Gabon [MOB] | €0.358 |
| Gambia [FIX] | €0.415 |
| Gambia [MOB] | €0.371 |
| Georgia [FIX] | €0.025 |
| Georgia [MOB] | €0.041 |
| Germany [FIX] | €0.011 |
| Germany [FREE] | €0.7 |
| Germany [MOB] | €0.026 |
| Ghana [FIX] | €0.115 |
| Ghana [MOB] | €0.204 |
| Gibraltar [FIX] | €0.025 |
| Gibraltar [MOB] | €0.131 |
| Greece [FIX] | €0.012 |
| Greece [MOB] | €0.018 |
| Greenland [FIX] | €0.244 |
| Greenland [MOB] | €0.359 |
| Grenada [FIX] | €0.1 |
| Grenada [MOB] | €0.161 |
| Grenada [SPC] | €0.068 |
| Guadeloupe [FIX] | €0.011 |
| Guadeloupe [MOB] | €0.025 |
| Guam [FIX] | €0.015 |
| Guatemala [FIX] | €0.067 |
| Guatemala [MOB] | €0.088 |
| Guinea [FIX] | €0.275 |
| Guinea [MOB] | €0.291 |
| Guinea-Bissau [FIX] | €0.226 |
| Guinea-Bissau [MOB] | €0.307 |
| Guyana [FIX] | €0.164 |
| Guyana [MOB] | €0.192 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Haiti [FIX] | €0.177 |
| Haiti [MOB] | €0.184 |
| Honduras [FIX] | €0.060 |
| Honduras [MOB] | €0.085 |
| Hong Kong [FIX] | €0.015 |
| Hong Kong [MOB] | €0.019 |
| Hungary [FIX] | €0.010 |
| Hungary [MOB] | €0.030 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Iceland [FIX] | €0.015 |
| Iceland [MOB] | €0.024 |
| India [BSNL] | €0.01250 |
| India [FIX] | €0.014 |
| India [MOB] | €0.01250 |
| Indonesia [FIX] | €0.023 |
| Indonesia [MOB] | €0.032 |
| Inmarsat [FIX] | €1.179 |
| Iran [FIX] | €0.034 |
| Iran [MOB] | €0.052 |
| Iraq [FIX] | €0.085 |
| Iraq [MOB] | €0.148 |
| Ireland [FIX] | €0.012 |
| Ireland [MOB] | €0.033 |
| Ireland [National Rate] | €0.093 |
| Israel [FIX] | €0.010 |
| Israel [MOB] | €0.018 |
| Italy [FIX] | €0.011 |
| Italy [MOB] | €0.018 |
| Ivory Coast [FIX] | €0.158 |
| Ivory Coast [MOB] | €0.240 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Jamaica [FIX] | €0.072 |
| Jamaica [MOB] | €0.155 |
| Japan [FIX] | €0.020 |
| Japan [MOB] | €0.048 |
| Jordan [FIX] | €0.058 |
| Jordan [MOB] | €0.071 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Kazakhstan [FIX] | €0.013 |
| Kazakhstan [MOB] | €0.110 |
| Kenya [FIX] | €0.048 |
| Kenya [MOB] | €0.050 |
| Kiribati [FIX] | €0.156 |
| Kiribati [MOB] | €0.188 |
| Kuwait [FIX] | €0.026 |
| Kuwait [MOB] | €0.048 |
| Kyrgyzstan [FIX] | €0.086 |
| Kyrgyzstan [MOB] | €0.109 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Laos [FIX] | €0.028 |
| Laos [MOB] | €0.059 |
| Latvia [FIX] | €0.018 |
| Latvia [MOB] | €0.023 |
| Lebanon [FIX] | €0.063 |
| Lebanon [MOB] | €0.123 |
| Lebanon [SPC] | €0.063 |
| Lesotho [FIX] | €0.099 |
| Lesotho [MOB] | €0.091 |
| Liberia [FIX] | €0.267 |
| Liberia [MOB] | €0.266 |
| Libya [FIX] | €0.156 |
| Libya [MOB] | €0.161 |
| Liechtenstein [FIX] | €0.053 |
| Liechtenstein [MOB] | €0.109 |
| Lithuania [FIX] | €0.016 |
| Lithuania [MOB] | €0.017 |
| Luxembourg [FIX] | €0.015 |
| Luxembourg [MOB] | €0.019 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Macao [FIX] | €0.043 |
| Macao [MOB] | €0.042 |
| Macedonia [FIX] | €0.118 |
| Macedonia [MOB] | €0.305 |
| Madagascar [FIX] | €0.443 |
| Madagascar [MOB] | €0.436 |
| Malawi [FIX] | €0.151 |
| Malawi [MOB] | €0.236 |
| Malaysia [FIX] | €0.013 |
| Malaysia [MOB] | €0.016 |
| Maldives [FIX] | €0.540 |
| Maldives [MOB] | €0.467 |
| Mali [FIX] | €0.197 |
| Mali [MOB] | €0.237 |
| Malta [FIX] | €0.013 |
| Malta [MOB] | €0.024 |
| Marshall Islands [FIX] | €0.155 |
| Marshall Islands [MOB] | €0.143 |
| Martinique [FIX] | €0.011 |
| Martinique [MOB] | €0.023 |
| Mauritania [FIX] | €0.311 |
| Mauritania [MOB] | €0.311 |
| Mauritius [FIX] | €0.039 |
| Mauritius [MOB] | €0.038 |
| Mayotte [FIX] | €0.036 |
| Mayotte [MOB] | €0.046 |
| Mexico [FIX] | €0.011 |
| Mexico [MOB] | €0.032 |
| Mexico [SPC] | €0.042 |
| Micronesia [FIX] | €0.142 |
| Micronesia [MOB] | €0.134 |
| Moldova [FIX] | €0.161 |
| Moldova [MOB] | €0.188 |
| Monaco [FIX] | €0.051 |
| Monaco [MOB] | €0.282 |
| Mongolia [FIX] | €0.022 |
| Mongolia [MOB] | €0.022 |
| Montenegro [FIX] | €0.094 |
| Montenegro [MOB] | €0.270 |
| Montserrat [FIX] | €0.173 |
| Montserrat [MOB] | €0.146 |
| Morocco [FIX] | €0.018 |
| Morocco [MOB] | €0.299 |
| Mozambique [FIX] | €0.041 |
| Mozambique [MOB] | €0.166 |
| Myanmar [FIX] | €0.068 |
| Myanmar [MOB] | €0.067 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Namibia [FIX] | €0.030 |
| Namibia [MOB] | €0.061 |
| Nauru [FIX] | €0.494 |
| Nauru [MOB] | €0.418 |
| Nepal [FIX] | €0.084 |
| Nepal [MOB] | €0.086 |
| Netherlands Antilles [FIX] | €0.030 |
| Netherlands Antilles [MOB] | €0.081 |
| Netherlands [FIX] | €0.013 |
| Netherlands [FREE] | €0.7 |
| Netherlands [MOB] | €0.028 |
| New Caledonia [FIX] | €0.113 |
| New Caledonia [MOB] | €0.113 |
| New Zealand [FIX] | €0.013 |
| New Zealand [MOB] | €0.030 |
| Nicaragua [FIX] | €0.113 |
| Nicaragua [MOB] | €0.174 |
| Niger [FIX] | €0.230 |
| Niger [MOB] | €0.227 |
| Nigeria [FIX] | €0.039 |
| Nigeria [MOB] | €0.028 |
| Niue [FIX] | €0.317 |
| Norfolk Island [FIX] | €0.519 |
| Norfolk Island [MOB] | €0.426 |
| North Korea [FIX] | €0.347 |
| Northern Mariana Islands [FIX] | €0.020 |
| Northern Mariana Islands [MOB] | €0.020 |
| Norway [FIX] | €0.014 |
| Norway [FREE] | €0.7 |
| Norway [MOB] | €0.028 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Oman [FIX] | €0.075 |
| Oman [MOB] | €0.165 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Pakistan [FIX] | €0.078 |
| Pakistan [MOB] | €0.077 |
| Palau [FIX] | €0.162 |
| Palau [MOB] | €0.151 |
| Palestinian Territory [FIX] | €0.110 |
| Palestinian Territory [MOB] | €0.128 |
| Panama [FIX] | €0.023 |
| Panama [MOB] | €0.090 |
| Papua New Guinea [FIX] | €0.336 |
| Papua New Guinea [MOB] | €0.448 |
| Paraguay [FIX] | €0.023 |
| Paraguay [MOB] | €0.053 |
| Peru [FIX] | €0.013 |
| Peru [MOB] | €0.068 |
| Philippines [FIX] | €0.076 |
| Philippines [MOB] | €0.1 |
| Poland [FIX] | €0.013 |
| Poland [MOB] | €0.016 |
| Portugal [FIX] | €0.010 |
| Portugal [MOB] | €0.020 |
| Puerto Rico [FIX] | €0.011 |
| Puerto Rico [MOB] | €0.011 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Qatar [FIX] | €0.108 |
| Qatar [MOB] | €0.125 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Reunion [FIX] | €0.014 |
| Reunion [MOB] | €0.032 |
| Romania [FIX] | €0.012 |
| Romania [MOB] | €0.040 |
| Russian Federation [FIX] | €0.030 |
| Russian Federation [MOB] | €0.044 |
| Rwanda [FIX] | €0.207 |
| Rwanda [MOB] | €0.2 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Samoa [FIX] | €0.410 |
| Samoa [MOB] | €0.453 |
| San Marino [FIX] | €0.019 |
| San Marino [MOB] | €0.030 |
| San Marino [SPC] | €0.020 |
| Sao Tome and Principe [FIX] | €0.437 |
| Sao Tome and Principe [MOB] | €0.464 |
| Saudi Arabia [FIX] | €0.060 |
| Saudi Arabia [MOB] | €0.086 |
| Senegal [FIX] | €0.130 |
| Senegal [MOB] | €0.268 |
| Senegal [Tigo] | €0.289 |
| Serbia and Montenegro [FIX] | €0.090 |
| Serbia and Montenegro [MOB] | €0.254 |
| Seychelles [FIX] | €0.303 |
| Seychelles [MOB] | €0.273 |
| Sierra Leone [FIX] | €0.288 |
| Sierra Leone [MOB] | €0.318 |
| Singapore [FIX] | €0.011 |
| Singapore [MOB] | €0.011 |
| Slovak Republic [FIX] | €0.011 |
| Slovak Republic [MOB] | €0.075 |
| Slovenia [FIX] | €0.016 |
| Slovenia [IPKO] | €0.310 |
| Slovenia [MOB] | €0.044 |
| Solomon Islands [FIX] | €0.529 |
| Solomon Islands [MOB] | €0.667 |
| Somalia [FIX] | €0.241 |
| Somalia [MOB] | €0.250 |
| South Africa [FIX] | €0.017 |
| South Africa [MOB] | €0.039 |
| South Korea [FIX] | €0.012 |
| South Korea [MOB] | €0.016 |
| South Sudan [FIX] | €0.195 |
| South Sudan [MOB] | €0.187 |
| Spain [902] [EXCL] | €0.103 |
| Spain [FIX] | €0.012 |
| Spain [FREE] | €0.012 |
| Spain [MOB] | €0.018 |
| Sri Lanka [FIX] | €0.085 |
| Sri Lanka [MOB] | €0.085 |
| St Helena [FIX] | €0.632 |
| St Kitts and Nevis [FIX] | €0.089 |
| St Kitts and Nevis [MOB] | €0.170 |
| St Lucia [FIX] | €0.1 |
| St Lucia [MOB] | €0.172 |
| St Maarten [FIX] | €0.060 |
| St Maarten [MOB] | €0.076 |
| St Pierre and Miquelon [FIX] | €0.173 |
| St Pierre and Miquelon [MOB] | €0.204 |
| St Vincent and the Grenadines [FIX] | €0.103 |
| St Vincent and the Grenadines [MOB] | €0.167 |
| Sudan [FIX] | €0.116 |
| Sudan [MOB] | €0.137 |
| Suriname [FIX] | €0.082 |
| Suriname [MOB] | €0.129 |
| Swaziland [FIX] | €0.026 |
| Swaziland [MOB] | €0.105 |
| Sweden [FIX] | €0.9 |
| Sweden [MOB] | €0.017 |
| Switzerland [84X][EXCL] | €0.014 |
| Switzerland [FIX] | €0.019 |
| Switzerland [FREE] | €0.014 |
| Switzerland [MOB] | €0.082 |
| Syrian Arab Republic [FIX] | €0.071 |
| Syrian Arab Republic [MOB] | €0.106 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Taiwan [FIX] | €0.016 |
| Taiwan [MOB] | €0.067 |
| Tajikistan [FIX] | €0.094 |
| Tajikistan [MOB] | €0.089 |
| Tanzania [FIX] | €0.223 |
| Tanzania [MOB] | €0.211 |
| Thailand [FIX] | €0.013 |
| Thailand [MOB] | €0.013 |
| Thuraya [FIX] | €1.165 |
| Togo [FIX] | €0.245 |
| Togo [MOB] | €0.256 |
| Tonga [FIX] | €0.278 |
| Tonga [MOB] | €0.315 |
| Trinidad and Tobago [FIX] | €0.039 |
| Trinidad and Tobago [MOB] | €0.124 |
| Tunisia [FIX] | €0.333 |
| Tunisia [MOB] | €0.331 |
| Turkey [FIX] | €0.026 |
| Turkey [MOB] | €0.102 |
| Turkey northern Cyprus [FIX] | €0.034 |
| Turkey northern Cyprus [MOB] | €0.097 |
| Turkmenistan [FIX] | €0.075 |
| Turkmenistan [MOB] | €0.076 |
| Turks and Caicos [FIX] | €0.071 |
| Turks and Caicos [MOB] | €0.159 |
| Tuvalu [FIX] | €0.275 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| US Virgin Islands [FIX] | €0.014 |
| US Virgin Islands [MOB] | €0.014 |
| Uganda [FIX] | €0.210 |
| Uganda [MOB] | €0.215 |
| Ukraine [FIX] | €0.078 |
| Ukraine [MOB] | €0.174 |
| United Arab Emirates [FIX] | €0.104 |
| United Arab Emirates [MOB] | €0.098 |
| United Kingdom [0845 Rate] | €0.094 |
| United Kingdom [FIX] | €0.9 |
| United Kingdom [FREE] | €0.7 |
| United Kingdom [MOB2] | €0.117 |
| United Kingdom [MOB] | €0.018 |
| United Kingdom [National Rate] | €0.018 |
| United Kingdom [Personal] | €0.327 |
| United Kingdom [SPC] | €0.1 |
| United States [FIX] | €0.010 |
| United States [SPC] | €0.010 |
| Uruguay [FIX] | €0.037 |
| Uruguay [MOB] | €0.103 |
| Uzbekistan [FIX] | €0.025 |
| Uzbekistan [MOB] | €0.054 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Vanuatu [FIX] | €0.324 |
| Vanuatu [MOB] | €0.355 |
| Venezuela [FIX] | €0.010 |
| Venezuela [MOB] | €0.018 |
| Viet Nam [FIX] | €0.053 |
| Viet Nam [MOB] | €0.052 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Wallis and Futuna [FIX] | €0.223 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Yemen [FIX] | €0.106 |
| Yemen [MOB] | €0.105 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Zambia [FIX] | €0.050 |
| Zambia [MOB] | €0.087 |
| Zimbabwe [FIX] | €0.068 |
| Zimbabwe [MOB] | €0.314 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |